21. Technische specificaties
21.1. Technische specificaties
Venus GX(1) | |||
---|---|---|---|
Vermogen bereik voedingsspanning | 8 - 70 V DC | ||
Stroomverbruik | 210 mA @ 12 V | 110 mA @ 24 V | 60 mA @ 48 V |
Communicatiepoorten | |||
VE.Direct | 2 aparte VE.Direct poorten – geïsoleerd | ||
VE.Can | 2 parallel geschakelde RJ45 aansluitingen – geïsoleerd | ||
CAN | 2de CAN interface – niet geïsoleerd | ||
VE.Bus | 2 parallel geschakelde RJ45 aansluitingen – geïsoleerd | ||
USB | 2 USB Host poorten – niet geïsoleerd | ||
Ethernet | 10/100/1000 MB RJ45 aansluiting – geïsoleerd behalve afscherming | ||
WiFi toegangspunt | Gebruiken om te verbinden met Remote Console | ||
WiFi klant | Sluit de Venux GX aan op een bestaand WiFi netwerk | ||
WiFi frequenties en vermogen | 2,4 GHz WiFi | bereik: 2,412 - 2,462 GHz| 88,1 mW | ||
iOS | |||
Potentiaalvrij contact | NO/COM/NC – 6 A 250 V AC/30 V DC | ||
Tankniveau ingangen | 3 x instelbaar voor Europese (0 - 180 Ohm) of US (240 - 30 Ohm) weerstand tankniveausensoren | ||
Temperatuurdetectie ingangen | 2 (vereist ASS000001000) | ||
derden interfacing | |||
Modbus-TCP | Gebruik Modbus-TCP om alle producten, aangesloten op de Venus GX, te bewaken en regelen | ||
JSON | Gebruik de VRM JSON API om gegevens op te halen uit het VRM Portaal | ||
Overige | |||
Externe afmetingen (h x b x d) | 45 x 143 x 96 mm | ||
Bereik bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C | ||
Normen | |||
Veiligheid | EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 | ||
EMC | EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 | ||
Automobiel | Bezig |
Bezoek, voor meer gedetailleerde informatie over de Venus GX, de Victron GX product assortiement pagina.
21.2. Naleving
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE EU: Hierbij verklaart Victron Energy B.V. dat de Venus GX in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://ve3.nl/5u.
VK PSTI VERKLARING VAN NALEVING: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product Venus GX de veiligheidsvereisten naleeft, samengevat in Schema 1 van de “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (product veiligheid en telecommunicatie infrastructuur (beveiligingseisen voor relevante koppelbare producten) verordeningen 2023). De officiële verklaring van naleving kan gedownload worden via https://ve3.nl/5u.