7. Technische Daten
Technische Daten der Batterie | |||||||||
SPANNUNG UND KAPAZITÄT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteriemodell LFP-Smart | 12,8/50 | 12,8/100 | 12,8/160 | 12,8/180 | 12,8/200 | 12,8/330 | 25,6/100 | 25,6/ 200-a | |
Nennspannung | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | |
Nennkapazität bei 25 °C* | 50 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 330 Ah | 100 Ah | 200 Ah | |
Nennkapazität bei 0 °C* | 40 Ah | 80 Ah | 130 Ah | 150 Ah | 160 Ah | 260 Ah | 80 Ah | 160 Ah | |
Nennkapazität bei -20 °C* | 25 Ah | 50 Ah | 80 Ah | 90Ah | 100 Ah | 160 Ah | 50 Ah | 100 Ah | |
Nennenergie bei 25 °C* | 640 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2304Wh | 2560 Wh | 4220 Wh | 2560 Wh | 5210Wh | |
Kapazitätsverlust | (pro 100 Zyklen, bei 25 °C, 100 % Entladetiefe): <1 % | ||||||||
Energieverlust | (pro 100 Zyklen, bei 25 °C, 100 % Entladetiefe): <1 % | ||||||||
Rundlaufeffizienz. | 92 % |
LEBENSZYKLUS (Kapazität ≥ 80 % des Nennwerts) | |
---|---|
80 % Entladetiefe | 2500 Zyklen |
70 % Entladetiefe | 3000 Zyklen |
50 % Entladetiefe | 5000 Zyklen |
ENTLADUNG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximaler unterbrechungsfreier Entladestrom | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Empfohlener maximaler unterbrechungsfreier Entladestrom | ≤50 A | ≤100 A | ≤160 A | ≤180 A | ≤200 A | ≤300 A | ≤100 A | ≤200 A | ||
Entladeschlussspannung | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 22,4 V | 22,4 V |
BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
---|---|
Betriebstemperatur | Entladung: -20 °C bis +50 °C Aufladen: +5 °C bis +50 °C |
Lagertemperatur | -45 °C bis +70 °C |
Feuchte (nicht kondensierend) | Max. 95 % |
Schutzklasse | IP 22 |
AUFLADEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladespannung | Zwischen 14 V/28 V und 14,4 V/28,8 V (14,2 V/28,4 V empfohlen) | |||||||||
Ladeerhaltungsspannung | 13,5 V/27 V | |||||||||
Maximaler Lade-Strom | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Empfohlener Ladestrom | ≤30 A | ≤50 A | ≤80 A | ≤90 A | ≤100 A | ≤150 A | ≤50 A | ≤100 A |
MONTAGE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kann auf die Seite gestellt werden | Ja 2) | Ja 2) | Ja 2) | Ja 2) | Ja 2) | Nein 1) | Ja2) | Ja 2) |
SONSTIGE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Lagerzeit bei 25 °C 1) | 1 Jahr | |||||||||
BMS-Anschluss | Steckerkabel + Buchsenkabel mit M8-Rundsteckverbinder 3-polig, Länge 50 cm | |||||||||
Stromanschluss (Gewindeeinsatzbuchsen) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | ||
Maße (H x B x T) mm | 199 x 188 x147 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 237 x 650 x 163 | ||
Gewicht | 7 kg | 14 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 28 kg | 39 kg |
NORMEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheit | Batteriemodell LFP-Smart 12.8/50 & 12.8/100: Zellen: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batteriemodell LFP-Smart 12,8/160: Zellen: IEC 62133: 2012 Batteriemodell LFP-Smart 12,8/200: Zellen: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batterie: IEC62619:2017 + IEC62620:2014 Batteriemodell LFP-Smart 12,8/330: Zellen: UL1642 Batteriemodell LFP-Smart 25,6/100: Zellen: UL1973 + UL9540A Batteriemodell LFP-Smart 25,6/200-a: Zellen: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batterie: IEC62620:2014 | |||||||||
EN 60335-1:2012/AC:2014, EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013 | ||||||||||
EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020 | |||||||||
Automobilbranche | ECE R10-6 | |||||||||
*Entladestrom ≤1C 1) Bei voller Ladung 2) Die Lithium-Batterie kann aufrecht und auf der Seite liegend montiert werden, jedoch nicht mit den Batterieanschlüssen nach unten 3) ) Die Lithium-Batterie mit 12,8 V / 330 Ah darf nur in aufrechter Position montiert werden |